Pennsylvania Historical Variable Rates for Month-to-Month Customers
For your convenience, Stream is pleased to provide a historical rate snapshot of our variable-priced plans. We have included our standard and our Green & Clean electricity rates as well as our standard gas rates.
Please note: The historical rate snapshot is an average rate. Therefore, your variable price per kWh may not exactly correspond with the historical price per kWh. Historical pricing is not indicative of present or future pricing.
Electricity Month-to-Month Rates
5/1/2024 | 4/1/2024 | 3/1/2024 | 2/1/2024 | 1/1/2024 | 12/1/2023 | 11/1/2023 | 10/1/2023 | 9/1/2023 | 8/1/2023 | 7/1/2023 | 6/1/2023 | 5/1/2023 | 4/1/2023 | 3/1/2023 | 2/1/2023 | 1/1/2023 | 12/1/2022 | 11/1/2022 | 10/1/2022 | 9/1/2022 | 8/1/2022 | 7/1/2022 | 6/1/2022 | 5/1/2022 | 4/1/2022 | 3/1/2022 | 2/1/2022 | 1/1/2022 | 12/1/2021 | 11/1/2021 | 10/1/2021 | 9/1/2021 | 8/1/2021 | 7/1/2021 | 6/1/2021 | 5/1/2021 | 4/1/2021 | 3/1/2021 | 2/1/2021 | 1/1/2021 | 12/1/2020 | 11/1/2020 | 10/1/2020 | 9/1/2020 | 8/1/2020 | 7/1/2020 | 6/1/2020 | 5/1/2020 | 3/31/2020 | 2/29/2020 | 1/31/2020 | 12/31/2019 | 11/30/2019 | 10/31/2019 | 9/30/2019 | 8/31/2019 | 7/31/2019 | 6/30/2019 | 5/31/2019 | 4/30/2019 | 3/31/2019 | 2/28/2019 | 1/31/2019 | 12/31/2018 | 11/30/2018 | 10/31/2018 | 9/30/2018 | 8/31/2018 | 7/31/2018 | 6/30/2018 | 5/31/2018 | 4/30/2018 | 3/31/2018 | 2/28/2018 | 1/31/2018 | 12/31/2017 | 11/30/2017 | 10/31/2017 | 9/30/2017 | 8/31/2017 | 7/31/2017 | |
Duquesne | 15.90¢ | 15.90¢ | 15.88¢ | 15.89¢ | 15.88¢ | 15.88¢ | 15.87¢ | 15.88¢ | 15.93¢ | 15.98¢ | 16.43¢ | 17.21¢ | 17.27¢ | 16.75¢ | 16.35¢ | 14.95¢ | 14.68¢ | 14.21¢ | 11.94¢ | 11.57¢ | 10.98¢ | 10.69¢ | 10.59¢ | 10.58¢ | 10.42¢ | 10.38¢ | 10.18¢ | 10.14¢ | 10.27¢ | 10.10¢ | 9.49¢ | 9.47¢ | 9.78¢ | 9.77¢ | 9.75¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.31¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.33¢ | 10.34¢ | 10.34¢ | 10.34¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 9.28¢ | 9.28¢ | 9.28¢ | 9.28¢ | 9.28¢ | 8.28¢ |
PPL | 15.90¢ | 15.88¢ | 15.88¢ | 15.89¢ | 15.88¢ | 15.89¢ | 15.88¢ | 15.87¢ | 15.87¢ | 15.95¢ | 15.93¢ | 16.55¢ | 18.75¢ | 18.97¢ | 18.92¢ | 18.71¢ | 18.67¢ | 18.47¢ | 16.45¢ | 15.64¢ | 15.27¢ | 13.00¢ | 12.88¢ | 12.56¢ | 11.59¢ | 11.47¢ | 11.41¢ | 11.34¢ | 11.65¢ | 11.46¢ | 11.43¢ | 11.18¢ | 11.13¢ | 11.21¢ | 11.22¢ | 11.31¢ | 11.31¢ | 11.31¢ | 11.30¢ | 11.30¢ | 11.32¢ | 11.34¢ | 11.37¢ | 11.37¢ | 11.39¢ | 11.38¢ | 11.37¢ | 11.40¢ | 11.35¢ | 11.35¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ | 11.88¢ |
PECO | 13.20¢ | 13.19¢ | 13.18¢ | 13.19¢ | 13.19¢ | 13.17¢ | 13.18¢ | 13.18¢ | 13.18¢ | 13.28¢ | 13.34¢ | 13.58¢ | 16.49¢ | 17.58¢ | 17.64¢ | 17.61¢ | 17.39¢ | 15.72¢ | 14.36¢ | 14.18¢ | 14.17¢ | 13.16¢ | 13.06¢ | 13.01¢ | 12.72¢ | 12.55¢ | 12.50¢ | 12.49¢ | 12.66¢ | 12.65¢ | 12.64¢ | 12.48¢ | 12.42¢ | 12.43¢ | 12.48¢ | 12.57¢ | 12.58¢ | 12.59¢ | 12.57¢ | 12.57¢ | 12.58¢ | 12.60¢ | 12.62¢ | 12.64¢ | 12.65¢ | 12.63¢ | 12.61¢ | 12.53¢ | 12.63¢ | 12.63¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ | 12.88¢ |
METED | 14.60¢ | 14.57¢ | 14.56¢ | 14.58¢ | 14.58¢ | 14.55¢ | 14.55¢ | 14.55¢ | 14.45¢ | 14.56¢ | 14.54¢ | 14.79¢ | 16.20¢ | 16.47¢ | 16.45¢ | 16.42¢ | 16.08¢ | 14.64¢ | 14.18¢ | 14.16¢ | 13.94¢ | 12.66¢ | 12.69¢ | 12.36¢ | 10.85¢ | 10.56¢ | 10.43¢ | 10.32¢ | 10.80¢ | 10.47¢ | 10.26¢ | 10.13¢ | 10.15¢ | 10.23¢ | 10.26¢ | 10.45¢ | 10.45¢ | 10.44¢ | 10.44¢ | 10.44¢ | 10.44¢ | 10.44¢ | 10.47¢ | 10.43¢ | 10.42¢ | 10.37¢ | 10.34¢ | 10.50¢ | 10.39¢ | 10.62¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ | 11.98¢ |
WPP | 12.70¢ | 12.70¢ | 12.69¢ | 12.69¢ | 12.69¢ | 12.68¢ | 12.68¢ | 12.70¢ | 12.74¢ | 12.77¢ | 12.81¢ | 13.63¢ | 16.30¢ | 16.67¢ | 16.71¢ | 16.60¢ | 15.91¢ | 13.88¢ | 13.45¢ | 13.45¢ | 12.86¢ | 11.03¢ | 10.97¢ | 10.83¢ | 10.35¢ | 10.23¢ | 10.35¢ | 10.36¢ | 10.31¢ | 10.02¢ | 9.92¢ | 10.03¢ | 10.17¢ | 10.19¢ | 10.13¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.33¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.33¢ | 10.30¢ | 10.31¢ | 10.32¢ | 10.33¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 10.35¢ | 8.98¢ | 8.98¢ | 8.98¢ | 8.98¢ | 8.98¢ | 8.98¢ |
PENELEC | 13.20¢ | 13.19¢ | 13.19¢ | 13.19¢ | 13.20¢ | 13.19¢ | 13.15¢ | 13.19¢ | 13.19¢ | 13.30¢ | 13.31¢ | 13.78¢ | 15.99¢ | 16.31¢ | 16.46¢ | 16.36¢ | 16.00¢ | 14.30¢ | 13.79¢ | 13.87¢ | 13.69¢ | 12.70¢ | 12.73¢ | 12.40¢ | 10.89¢ | 10.69¢ | 10.55¢ | 9.98¢ | 10.93¢ | 10.21¢ | 9.91¢ | 10.04¢ | 10.07¢ | 10.14¢ | 10.23¢ | 10.54¢ | 10.54¢ | 10.54¢ | 10.54¢ | 10.54¢ | 10.54¢ | 10.54¢ | 10.48¢ | 10.54¢ | 10.54¢ | 10.52¢ | 10.51¢ | 10.65¢ | 10.54¢ | 10.63¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 11.15¢ | 9.38¢ | 9.38¢ | 9.38¢ | 9.38¢ | 9.38¢ | 9.38¢ |
Gas Month-to-Month Rates
5/1/2024 | 4/1/2024 | 3/1/2024 | 2/1/2024 | 1/1/2024 | 12/1/2023 | 11/1/2023 | 10/1/2023 | 9/1/2023 | 8/1/2023 | 7/1/2023 | 6/1/2023 | 5/1/2023 | 4/1/2023 | 3/1/2023 | 2/1/2023 | 1/1/2023 | 12/1/2022 | 11/1/2022 | 10/1/2022 | 9/1/2022 | 8/1/2022 | 7/1/2022 | 6/1/2022 | 5/1/2022 | 4/1/2022 | 3/1/2022 | 2/1/2022 | 1/1/2022 | 12/1/2021 | 11/1/2021 | 10/1/2021 | 9/1/2021 | 8/1/2021 | 7/1/2021 | 6/1/2021 | 5/1/2021 | 4/1/2021 | 3/1/2021 | 2/1/2021 | 1/1/2021 | 12/1/2020 | 11/1/2020 | 10/1/2020 | 9/1/2020 | 8/1/2020 | 7/1/2020 | 6/1/2020 | 5/1/2020 | 3/31/2020 | 2/29/2020 | 1/31/2020 | 12/31/2019 | 11/30/2019 | 10/31/2019 | 9/30/2019 | 8/31/2019 | 7/31/2019 | 6/30/2019 | 5/31/2019 | 4/30/2019 | 3/31/2019 | 2/28/2019 | 1/31/2019 | 12/31/2018 | 11/30/2018 | 10/31/2018 | 9/30/2018 | 8/31/2018 | 7/31/2018 | 6/30/2018 | 5/31/2018 | 4/30/2018 | 3/31/2018 | 2/28/2018 | 1/31/2018 | 12/31/2017 | 11/30/2017 | 10/31/2017 | 9/30/2017 | 8/31/2017 | 7/31/2017 | |
PECO | 91.90¢ | 91.95¢ | 91.95¢ | 91.97¢ | 91.96¢ | 91.86¢ | 91.90¢ | 92.01¢ | 92.01¢ | 92.02¢ | 93.13¢ | 94.74¢ | 94.85¢ | 94.97¢ | 94.90¢ | 94.90¢ | 94.78¢ | 93.76¢ | 93.55¢ | 93.44¢ | 92.90¢ | 80.77¢ | 76.65¢ | 74.88¢ | 69.11¢ | 69.02¢ | 68.48¢ | 69.20¢ | 69.91¢ | 70.51¢ | 71.14¢ | 70.37¢ | 70.21¢ | 70.27¢ | 70.12¢ | 70.64¢ | 70.60¢ | 70.58¢ | 70.56¢ | 70.55¢ | 70.55¢ | 70.56¢ | 70.80¢ | 70.54¢ | 70.59¢ | 70.46¢ | 70.30¢ | 70.34¢ | 70.46¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 70.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 65.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ | 49.8¢ |