Electricidad Gas

Tarifas históricas variables de Maryland para clientes de mes a mes

Para su comodidad, Stream Energy se complace en proporcionarle un panorama histórico de tarifas de nuestros planes de precios variables. Hemos incluido nuestras tarifas de electricidad estándar y Green & Clean, además de nuestras tarifas de gas estándar.

Los precios históricos no son indicativos de precios presentes o futuros. Las fechas que se muestran corresponden al momento de entrada en vigencia de los cambios específicos de precios.

Tarifas de electricidad de mes a mes

2/29/2020 1/31/2020 12/31/2019 11/30/2019 10/31/2019 9/30/2019 8/31/2019 7/31/2019 6/30/2019 5/31/2019 4/30/2019 3/31/2019 2/28/2019 1/31/2019 12/31/2018 11/30/2018 10/31/2018 9/30/2018 8/31/2018 7/31/2018 6/30/2018 5/31/2018 4/30/2018 3/31/2018 2/28/2018 1/31/2018 12/31/2017 11/30/2017 10/31/2017 9/30/2017 8/31/2017 7/31/2017
BGE 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 12.38¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢
PEPCO 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.88¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢
Delmarva 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.75¢ 12.35¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢

Tarifas de electricidad "Green and Clean" de mes a mes

2/29/2020 1/31/2020 12/31/2019 11/30/2019 10/31/2019 9/30/2019 8/31/2019 7/31/2019 6/30/2019 5/31/2019 4/30/2019 3/31/2019 2/28/2019 1/31/2019 12/31/2018 11/30/2018 10/31/2018 9/30/2018 8/31/2018 7/31/2018 6/30/2018 5/31/2018 4/30/2018 3/31/2018 2/28/2018 1/31/2018 12/31/2017 11/30/2017 10/31/2017 9/30/2017 8/31/2017 7/31/2017
BGE 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢ 12.48¢
PEPCO 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢ 11.98¢
Delmarva 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢ 11.55¢

Tarifas de gas de mes a mes

2/29/2020 1/31/2020 12/31/2019 11/30/2019 10/31/2019 9/30/2019 8/31/2019 7/31/2019 6/30/2019 5/31/2019 4/30/2019 3/31/2019 2/28/2019 1/31/2019 12/31/2018 11/30/2018 10/31/2018 9/30/2018 8/31/2018 7/31/2018 6/30/2018 5/31/2018 4/30/2018 3/31/2018 2/28/2018 1/31/2018 12/31/2017 11/30/2017 10/31/2017 9/30/2017 8/31/2017 7/31/2017
BGE 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 85.8¢ 79.8¢ 79.8¢ 79.8¢ 79.8¢ 79.8¢ 79.8¢ 79.8¢ 79.8¢ 59.8¢ 59.8¢ 59.8¢ 59.8¢ 59.8¢ 59.8¢ 59.8¢ 59.8¢ 59.8¢